測定局別日報
下田総合庁舎2025年12月08日
| 測定時間 | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | メタン CH4 (ppmC) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 10 | - | |||||||||
| 2時 | 6 | 0.019 | |||||||||
| 3時 | 8 | 0.021 | |||||||||
| 4時 | 5 | 0.020 | |||||||||
| 5時 | 7 | 0.018 | |||||||||
| 6時 | 8 | 0.016 | |||||||||
| 7時 | 5 | 0.014 | |||||||||
| 8時 | 8 | 0.013 | |||||||||
| 9時 | 14 | 0.023 | |||||||||
| 10時 | 10 | 0.050 | |||||||||
| 11時 | 10 | 0.052 | |||||||||
| 12時 | 12 | 0.055 | |||||||||
| 13時 | 11 | 0.057 | |||||||||
| 14時 | 11 | 0.057 | |||||||||
| 15時 | 13 | 0.058 | |||||||||
| 16時 | 13 | 0.056 | |||||||||
| 17時 | 13 | 0.054 | |||||||||
| 18時 | 12 | 0.051 | |||||||||
| 19時 | 14 | 0.048 | |||||||||
| 20時 | 11 | 0.047 | |||||||||
| 21時 | |||||||||||
| 22時 | |||||||||||
| 23時 | |||||||||||
| 24時 |
※凡例 -:欠測 空白:未測定
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値で、今後修正の可能性があります。